I buoni fruttiferi postali (BFP) sono uno degli strumenti più utilizzati e apprezzati da risparmiatori e investitori italiani per via della loro semplicità di sottoscrizione e riscatto, oltre ai rendimenti spesso molto interessanti, specialmente se rapportati ai rischi davvero minimi che presentano.
Oltre alla semplicità e la redditività molto interessante dei buoni fruttiferi postali, c’è un aspetto che spesso viene trascurato o dimenticato dai sottoscrittori e che potrebbe rivelarsi un’amara sorpresa. I buoni hanno una scadenza e, se non vogliamo rischiare di non poterli più riscattare, dobbiamo tenerne conto e agire per tempo.
I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti famosi per essere versatili e che si possono adattare alle esigenze di moltissime tipologie di risparmiatori Una caratteristica unica è la possibilità di riscattarli in qualsiasi momento, fornendo agli investitori liquidità sempre disponibile.
Questa caratteristica li rende adatti a coloro che potrebbero aver bisogno di fondi rapidamente. Tuttavia, è essenziale tenere conto delle scadenze relative ai BFP.
Quali sono i Buoni Fruttiferi postali (BFP) in scadenza nel 2024
I buoni postali presentano però un aspetto da tenere assolutamente in considerazione: non possono essere utilizzati dopo un certo periodo di tempo, quindi non sono validi. È fondamentale tenere presente che i buoni diventano prescritti dopo dieci anni dalla loro emissione. Ciò significa che i buoni cessano di maturare interessi il giorno successivo alla loro scadenza. Chi detiene i buoni ha quindi dieci anni per richiederlo.
Per sapere quali sono le serie di buoni fruttiferi postali che andranno in scadenza nel 2024, riportiamo in modo sintetico la tabella:
Tipologia | 2024 |
BFP 18 mesi | Serie D31-D32-D33-D34-D35-D36-D37-D38-D39-D40-D41-D42: emesse da luglio 2012 a giugno 2013 |
BFP 18 mesi Plus | Serie Z12-Z13-Z14-Z15-Z16-Z17-Z18-Z19-Z20-Z21-Z22-Z23: emesse da luglio 2012 a giugno 2013 |
BFP 2 anni | Serie E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07: emesse da giugno 2012 a dicembre 012 |
BFP a termine | Serie AG: emessa da luglio 1997 a dicembre 1997 |
BFP dedicati ai minori | Intestati a risparmiatori nati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1006 |
BFP Ordinari | Serie O: emessa da gennaio 1984 a giugno 1984; Serie P: emessi da luglio 1984 a dicembre 1984 |
BFO 170 CDP Fedeltà | Serie TF203A191107: emessa da 2.1.2020 al 16.1.2020 |
BFP 170 CDP Premium | Serie TF304A191118: emessi da 2.1.2020 a 13.1.2020 |
BFP 3×2 | Serie TF106A180122: emessi dal 22.1.2018 al 13.9.2018 Serie TF106A180914: emessi da 14.9.2018 al 31.12.2018 |
BFP 3×4 | Serie T04: emessa dal 1.1.2012 al 31.1.2012 Serie T05: emessa dal 1.2.2012 al 29.2.2012 Serie T06: emessa dal 1.3.2012 al 31.3.2012 Serie T07: emessa dal 1.4.2012 al 30.4.2012 Serie T08: emessa dal 1.5.2012 al 31.5.2012 Serie T09: emessa dal 1.6 2012 al 30.6.2012 Serie T10: emessa dal 1.7.2012 al 31.7.2012 Serie T11: emessa dal 1.8.2012 al 31.8.2012 Serie T12: emessa dal 1.9.2012 al 30.9.2012 Serie T13: emessa dal 1.10.2012 al 31.10.2012 Serie T14: emessa dal 1.11.2012 al 30.11.2012 Serie T15: emessa dal 1.12.12 al 31.12.2012 |
BFP dedicati ai minori | Intestati a risparmiatori nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 |
BFP Ordinari | Serie Q: emessa da gennaio 1994 a dicembre 1994 Serie A9 – B1 – B2 – B3: emesse da gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 |
È fondamentale sottolineare che questa regola vale solo per i buoni postali cartacei. In effetti, i buoni fruttiferi postali cartacei e dematerializzati differiscono in modo significativo. Per i buoni dematerializzati, il rimborso avviene automaticamente alla scadenza. Questo rende molto più semplice l’investimento perché elimina la necessità per l’investitore di monitorare le scadenze e richiedere il rimborso.